<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>久其软件</title>
		<link>http://www.jeecms.com/</link>
		<description>Latest 50 infos of JEECMS</description>
		<copyright>Copyright(C) JEECMS </copyright>
		<generator>JEECMS</generator>
		<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 02:07:54 +0000</lastBuildDate>
		<ttl>70</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[财务共享服务中心解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[久其财务共享服务中心解决方案借鉴国际先进的财务管理模式，依托久其强大的财务信息化能力，为集团型企业提供财务管理咨询+信息化平台+实施服务的全面方案，帮助中国企业进行财务转型]]></description>
			<link>/qycwgx/36531.jhtml</link>
			<guid>/qycwgx/36531.jhtml</guid>
			<category>财务共享</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[久其企业云]]></author>
			<pubDate>2020-12-15 14:12:15</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[税务管理解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[税务管理系统主要应用于集团整体税务管控，重点建设覆盖各税种管理的关键业务环节，以久其DNA平台为支撑平台，集合了管控策略、基础库、功能体系、数据集成及企业门户、移动应用，形成一套完整的信息化管理方案。]]></description>
			<link>/qycwgx/36532.jhtml</link>
			<guid>/qycwgx/36532.jhtml</guid>
			<category>财务共享</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-15 15:20:47</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[电子影像管理系统解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[久其电子影像管理系统帮助企业构建无纸化、数字化、智能化的电子影像管理体系，产品功能包括影像扫描、影像审核、补扫、重扫、合规管理、归档等功能，实现影像资料全流程电子化处理。]]></description>
			<link>/qycwgx/36533.jhtml</link>
			<guid>/qycwgx/36533.jhtml</guid>
			<category>财务共享</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-15 15:51:04</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[电子会计档案解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/qycwgx/36534.jhtml</link>
			<guid>/qycwgx/36534.jhtml</guid>
			<category>财务共享</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-15 17:10:32</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[费用控制解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[以费用预算为主线，以费用申请、借款、报销、支付、分摊等业务为监控点，建立起以费用使用的全过程管理为核心的费用管控体系。]]></description>
			<link>/qycwgx/36537.jhtml</link>
			<guid>/qycwgx/36537.jhtml</guid>
			<category>财务共享</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-16 11:05:07</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[资金管理系统解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[全面提升财务管理精益化、集约化、智能化水平，加快培育具有全球竞争力的世界一流企业]]></description>
			<link>/qycwgx/36540.jhtml</link>
			<guid>/qycwgx/36540.jhtml</guid>
			<category>财务共享</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-16 11:42:08</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[全面预算解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[为企业集团管控构建完整的全面预算管理体系久其全面预算管理解决方案通过灵活的多维数据模型、完整的预算体系、完善的流程管理、全方位的控制体系和强大的数据整合能力]]></description>
			<link>/qyglhj/36541.jhtml</link>
			<guid>/qyglhj/36541.jhtml</guid>
			<category>管理会计</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-16 16:49:08</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[集团管控全面风险管理解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[以IT治理为基础，以企业集团的战略目标为导向，架起企业战略与IT的桥梁，对企业集团风险进行全面管控]]></description>
			<link>/qyglhj/36542.jhtml</link>
			<guid>/qyglhj/36542.jhtml</guid>
			<category>管理会计</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-16 16:57:30</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[大额资金监测系统解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[以“5个中心、3套应用、2项服务、1个平台”的设计理念为企业集团构建全景式资金监测服务]]></description>
			<link>/qyglhj/36543.jhtml</link>
			<guid>/qyglhj/36543.jhtml</guid>
			<category>管理会计</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-16 17:19:08</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[企业运行与国资监管平台解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[构建“1+2+2+5模式”的企业运行与国资监管新体系，以数据管理为主线，实现企业集团内部运营的集中管控和国资监管报送，建立企业数据资源生态新模式]]></description>
			<link>/qyglhj/36544.jhtml</link>
			<guid>/qyglhj/36544.jhtml</guid>
			<category>管理会计</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-16 17:27:59</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[合并报表解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[中央各级管理部门均要求企业集团及时准确的编制合并财务报表来进行上报证券监管机构要求所有的上市公司必须定期对其提供完整的、翔实的、准确的合并财务报表并对外进行披露集团领导和外部部门对合并报表上报披露提出]]></description>
			<link>/qydsjjjfa/36545.jhtml</link>
			<guid>/qydsjjjfa/36545.jhtml</guid>
			<category>企业大数据</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-16 17:47:35</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[决算荟]]></title>
			<description><![CDATA[决算荟是久其结合自身业务与产品于一身，通过整合企业多年决算数据，为企业精准画像，提高竞争力]]></description>
			<link>/qydsjjjfa/36546.jhtml</link>
			<guid>/qydsjjjfa/36546.jhtml</guid>
			<category>企业大数据</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-17 10:41:47</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[综合统计管理解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[为数据采集、报送、分析、展现提供专业服务的数据管理解决方案久其综合统计管理解决方案是基于微服务架构全新NR报表平台开发的可以满足财务管理、物资采购、生产经营、人力资源、预算管理、投资管理等不同部门各类]]></description>
			<link>/qydsjjjfa/36548.jhtml</link>
			<guid>/qydsjjjfa/36548.jhtml</guid>
			<category>企业大数据</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-17 10:52:23</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[管理会计解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[也为管理会计提供了一套完整的解决方案结合久其集团管控的战略管理、预算管理、风险管控、绩效评价、管理会计报告等产品久其管理会计解决方案依托久其自主研发的DNA平台为企业有效开展管理会计活动提供全面、及时]]></description>
			<link>/qyglhj/36551.jhtml</link>
			<guid>/qyglhj/36551.jhtml</guid>
			<category>管理会计</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-17 11:16:19</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[数据质量管理与风险管控方案]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/qydsjjjfa/36552.jhtml</link>
			<guid>/qydsjjjfa/36552.jhtml</guid>
			<category>企业大数据</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-17 11:28:44</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[农村“三资”管理解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/szxc/36553.jhtml</link>
			<guid>/szxc/36553.jhtml</guid>
			<category>数字乡村</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-17 12:15:36</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[资产管理信息化解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[覆盖资产从形成、使用到处置的全生命周期管理，形成专业化、精细化、集约化的资产管理体系]]></description>
			<link>/qyzbyy/36554.jhtml</link>
			<guid>/qyzbyy/36554.jhtml</guid>
			<category>资本运营</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-17 11:36:22</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[投资管理信息化解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/qyzbyy/36555.jhtml</link>
			<guid>/qyzbyy/36555.jhtml</guid>
			<category>资本运营</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-17 13:56:22</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[西部机场集团建设实例]]></title>
			<description><![CDATA[西部机场集团与久其软件在财务信息化方面进行了长期紧密的合作与实践，经过近几年的持续建设和不断优化，依托财务共享信息化平台，形成了“核算、预算、业务结算、资金结算、决算”的“五算融合”管理体系架构]]></description>
			<link>/qylysm/36556.jhtml</link>
			<guid>/qylysm/36556.jhtml</guid>
			<category>交通运输</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-17 15:23:39</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[集团股权(产权)管理信息化解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[基于“集团管控范畴下的产权全生命周期管理”的管理理念，构建集团公司—分子公司的多级集团管控架构，实现从集团战略规划到股权投资过程管理]]></description>
			<link>/qyzbyy/36557.jhtml</link>
			<guid>/qyzbyy/36557.jhtml</guid>
			<category>资本运营</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-17 16:49:30</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[内控建设与评价系统解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/nkgl/36558.jhtml</link>
			<guid>/nkgl/36558.jhtml</guid>
			<category>内控管理</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-17 17:49:51</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法院保障一体化解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[通过信息化手段建立统一的、能够实现数据共享和对下级法院进行财务监管的财务信息化平台促进财务管理的规范化建设和自身管理水平的提升将财务管理的各项管理规章予以贯彻落实实现对资金使用过程的全程监管详实记录各]]></description>
			<link>/zhzf/36570.jhtml</link>
			<guid>/zhzf/36570.jhtml</guid>
			<category>智慧财务</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-18 11:56:17</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[大型仪器设备共享平台解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/zhjy/36575.jhtml</link>
			<guid>/zhjy/36575.jhtml</guid>
			<category>智慧教育</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-18 14:53:06</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[大额资金监测系统解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/zhgz/36582.jhtml</link>
			<guid>/zhgz/36582.jhtml</guid>
			<category>智慧国资</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-18 14:59:06</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[西藏自治区教育厅]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/cgaljy/36600.jhtml</link>
			<guid>/cgaljy/36600.jhtml</guid>
			<category>教育</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-21 15:39:19</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[甘孜藏族自治州财政局]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/xczx/36601.jhtml</link>
			<guid>/xczx/36601.jhtml</guid>
			<category>乡村振兴</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-21 15:44:06</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[云南大学]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/cgaljy/36603.jhtml</link>
			<guid>/cgaljy/36603.jhtml</guid>
			<category>教育</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-21 16:13:16</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[北京市退役军人事务局]]></title>
			<description><![CDATA[北京市优抚信息管理系统已于2015年正式上线，历经5年的实际使用，已经实现对优抚对象、伤残物品、抚恤补助和优抚单位的管理，建立了规范的优抚对象上报审批流程，目前共采集全市5万余优抚对象的信息。]]></description>
			<link>/cgalty/36605.jhtml</link>
			<guid>/cgalty/36605.jhtml</guid>
			<category>退役</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-21 16:18:41</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[贵州省国有资产监督管理委员会]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/gz/36607.jhtml</link>
			<guid>/gz/36607.jhtml</guid>
			<category>国资</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-21 16:22:11</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民政部]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/mz/36608.jhtml</link>
			<guid>/mz/36608.jhtml</guid>
			<category>民政</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-21 16:34:23</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[财政部]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/gz/36609.jhtml</link>
			<guid>/gz/36609.jhtml</guid>
			<category>国资</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-21 16:38:31</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[财政部资产管理司]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/gz/36611.jhtml</link>
			<guid>/gz/36611.jhtml</guid>
			<category>国资</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-21 16:53:01</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民政部]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/mz/36612.jhtml</link>
			<guid>/mz/36612.jhtml</guid>
			<category>民政</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-21 16:55:52</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[财政部科教和文化司]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/gz/36613.jhtml</link>
			<guid>/gz/36613.jhtml</guid>
			<category>国资</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-21 17:00:41</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[财政统一报表解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/zcgl/36618.jhtml</link>
			<guid>/zcgl/36618.jhtml</guid>
			<category>资产管理</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-21 17:27:34</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[退役军人综合数据管理与应用平台解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/tjdsj/36632.jhtml</link>
			<guid>/tjdsj/36632.jhtml</guid>
			<category>统计大数据</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-22 09:36:36</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国务院扶贫办]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/xczx/36635.jhtml</link>
			<guid>/xczx/36635.jhtml</guid>
			<category>乡村振兴</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-22 10:32:50</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国务院扶贫办]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/xczx/36637.jhtml</link>
			<guid>/xczx/36637.jhtml</guid>
			<category>乡村振兴</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-22 10:40:48</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国务院扶贫办]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/xczx/36641.jhtml</link>
			<guid>/xczx/36641.jhtml</guid>
			<category>乡村振兴</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-22 11:18:55</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[内蒙古自治区扶贫办]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/xczx/36643.jhtml</link>
			<guid>/xczx/36643.jhtml</guid>
			<category>乡村振兴</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-22 11:25:56</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[西藏自治区扶贫开发办公室]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/xczx/36645.jhtml</link>
			<guid>/xczx/36645.jhtml</guid>
			<category>乡村振兴</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-22 11:45:09</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[上海市浦东新区机管局]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/cz/36650.jhtml</link>
			<guid>/cz/36650.jhtml</guid>
			<category>财政</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-22 13:45:07</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[宁夏回族自治区财政厅]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/cz/36651.jhtml</link>
			<guid>/cz/36651.jhtml</guid>
			<category>财政</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-22 14:01:46</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[辽宁省检验检测认证中心]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/cz/36652.jhtml</link>
			<guid>/cz/36652.jhtml</guid>
			<category>财政</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-22 14:12:07</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[黑龙江省财政厅]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/cz/36654.jhtml</link>
			<guid>/cz/36654.jhtml</guid>
			<category>财政</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-22 14:27:41</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[湖南省财政厅]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/cz/36655.jhtml</link>
			<guid>/cz/36655.jhtml</guid>
			<category>财政</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-22 14:34:09</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[陕西省财政厅]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/cz/36659.jhtml</link>
			<guid>/cz/36659.jhtml</guid>
			<category>财政</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-22 14:44:11</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[上海市财政局]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/cz/36660.jhtml</link>
			<guid>/cz/36660.jhtml</guid>
			<category>财政</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-22 15:00:05</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国家统计局]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/zfcgalqt/36661.jhtml</link>
			<guid>/zfcgalqt/36661.jhtml</guid>
			<category>综合</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-22 14:44:11</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[婚姻登记管理信息系统解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/zwy/36664.jhtml</link>
			<guid>/zwy/36664.jhtml</guid>
			<category>政务服务</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-22 15:08:38</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中国注册会计师协会]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/zfcgalqt/36665.jhtml</link>
			<guid>/zfcgalqt/36665.jhtml</guid>
			<category>综合</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-22 15:06:57</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国家测绘局]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/zfcgalqt/36666.jhtml</link>
			<guid>/zfcgalqt/36666.jhtml</guid>
			<category>综合</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-22 15:14:15</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[艺术基金项目管理解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/zwy/36667.jhtml</link>
			<guid>/zwy/36667.jhtml</guid>
			<category>政务服务</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-22 15:25:09</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国家林业局]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/zfcgalqt/36668.jhtml</link>
			<guid>/zfcgalqt/36668.jhtml</guid>
			<category>综合</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-22 15:26:33</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[智慧养老服务信息化平台建设方案]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/zwy/36669.jhtml</link>
			<guid>/zwy/36669.jhtml</guid>
			<category>政务服务</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-22 15:30:45</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国家市场监督管理总局]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/zfcgalqt/36670.jhtml</link>
			<guid>/zfcgalqt/36670.jhtml</guid>
			<category>综合</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-22 15:35:08</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[久其政府资产管理平台解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/zfzc/36672.jhtml</link>
			<guid>/zfzc/36672.jhtml</guid>
			<category>政府资产</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-22 15:45:54</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[四川省财政厅]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/cz/36674.jhtml</link>
			<guid>/cz/36674.jhtml</guid>
			<category>财政</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-22 15:44:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[交通运输部]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/zfcgalqt/36675.jhtml</link>
			<guid>/zfcgalqt/36675.jhtml</guid>
			<category>综合</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-22 15:50:18</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[自然资源部]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>/zfcgalqt/36678.jhtml</link>
			<guid>/zfcgalqt/36678.jhtml</guid>
			<category>综合</category>
			<a rel="noopener noreferrer"uthor><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2020-12-22 16:05:01</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
